I risultati conseguiti dalle nostre squadre in questo weekend.
| Allievi 2006 |
| Athletic Albaro vs ARCI Pianazze: 6 a 0 |
| Allievi 2011 |
| Pianazze vs Lavagnese: 4 a 2 |
| Esordienti 2010 | Esordienti 2011 |
| Pianazze vs Spezia: Primo tempo: 2 a 0 Secondo tempo: 0 a 0 Terzo tempo: 3 a 0 | Levante – Pianazze Primo tempo: 1 a 1 Secondo tempo: 1 a 1 Terzo tempo: 0 a 1 |
| Pulcini 2012 (Gir. Verde) | Pulcini 2012 (Gir. Blu) |
| Pianazze- Spezia Primo tempo: 2 a 0 Secondo tempo: 3 a 2 Terzo tempo: 3 a 0 | Spezia – Pianazze Primo tempo: 2 a 0 Secondo tempo: 5 a 0 Terzo tempo: 4 a 0 |
| Pulcini 2013 (Gir. Verde) | Pulcini 2013 (Gir. Blu) |
| Pianazze vs Foce Primo tempo: 0-3 Secondo tempo: 0-2 Terzo tempo: 1-3 | Canaletto vs Pianazze Primo tempo: 2-1 Secondo tempo: 2-1 Terzo tempo: 2-1 |
| Piccoli amici 2014 | Piccoli amici 2014 |
| Pianazze vs Santerenzina Primo tempo: 0-0 Secondo tempo: 3-0 Terzo tempo: 2-2 | Canaletto vs Pianazze Primo tempo: 0-1 Secondo tempo: 0-2 Terzo tempo: 1-0 |

